A Prefeitura Municipal de Barão de Cotegipe informa que foi divulgada a relação dos beneficiários titulares e suplentes selecionados para o Programa Terra Forte, instituído pela Lei Estadual nº 16.308/2025 e regulamentado pelo Decreto Estadual nº 58.340/2025.
Os agricultores inscritos e habilitados terão o prazo de cinco dias úteis após a data da publicação para apresentação de recursos, conforme estabelecido nas normas do programa.
O Programa Terra Forte tem como objetivo fortalecer a agricultura familiar e promover o desenvolvimento sustentável no meio rural, apoiando produtores locais com incentivos e investimentos em estrutura produtiva.
| Relação de Candidatos Selecionados e Suplentes do Município de Barão de Cotegipe | |||
| Nome | Atividade Produtiva | Localidade | Situação |
| 01 Elisania Bao Beria | Pecuária De Corte | Linha Saracura | Fase 1 |
| 02 Junior Czapela | Olericultura, Grãos | Linha Batistela | Fase 1 |
| 03 Jussiano José Sargenheski | Olericultura | Linha Gramado | Fase 1 |
| 04 Zaqueu Kletson Bez | Silvicultura | Povoado Sérvia | Fase 1 |
| 05 Fábio Pasa | Fruticultura | Linha Tapir | Fase 1 |
| 06 Evando Paulo Cantelle | Fruticultura, Grãos | Linha Quatro | Fase 1 |
| 07 Luciano Elvis Tomaszewski | Grãos | Linha Pinhal | Fase 1 |
| 08 Ronei José Cechet | Grãos | Linha Monte Alegre | Fase 1 |
| 09 Fábio Antonio Bertoldi | Grãos | Linha Monte Alegre | Fase 1 |
| 10 Laércio Carlos Lerin | Pecuária De Leite | Linha Saracura | Fase 1 |
| 11 Daniele Meneghel | Pecuária De Leite | Linha Uma | Fase 1 |
| 12 Rafael Pasa Binotto | Grãos, Pecuária De Leite E Corte | Linha Seis | Fase 1 |
| 13 Taciane Fátima Moreto | Pecuária De Leite | Linha Carolina | Fase 1 |
| 14 Ricardo Luis Roman | Grãos, Pecuária De Leite | Linha Duas | Fase 1 |
| 15 Ana Paula Basso | Grãos | Linha Seis | Fase 1 |
| 16 Davi Luis Balestrin | Pecuária De Leite | Linha Seis | Fase 1 |
| 17 Rosangela Jarosz Daumer | Grãos, Pecuária De Leite | Linha Volta Grande | Fase 1 |
| 18 Amauri Slaviero | Fruticultura | Linha Uma Segunda Secção Cravo | Fase 2 |
| 19 Lucas Felipe Bertoni | Olericultura, Fruticultura, Grãos | Linha Uma | Fase 2 |
| 20 Leandro Paulo Schapla | Olericultura, Grãos | Linha Seis, Rio Tigre | Fase 2 |
| 21 Daniel Przylepa | Grãos, Pecuária De Corte | Povoado Wawruch | Fase 2 |
| 22 Jocimar Ulkovski | Grãos | Linha São José Tapir | Fase 2 |
| 23 Milton Suszek | Grãos | Linha Volta Grande | Fase 2 |
| 24 Glauciane Przylepa | Grãos | Povoado Wawruck | Fase 2 |
| 25 Fernanda Lorenzon | Grãos | Linha Duas Santos Anjos | Fase 2 |
| 26 Rudimar Jose Suszek | Grãos | Linha Paloma | Fase 2 |
| 27 Genésio Czapela | Grãos | Linha Quatro | Fase 2 |
| 28 Luana Gabriela Krenczinski | Pecuária De Leite | Linha Duas Santo Estanislau | Fase 2 |
| 29 Reginaldo Francisco Caldart | Grãos, Pecuária De Leite | Linha Seis | Fase 2 |
| 30 Marinete Lucia David Balestrin | Grãos, Pecuária De Leite | Linha Seis | Fase 2 |
| 31 Tiago Rodrigo Consorte | Pecuária De Leite | Linha Pinhal | Fase 2 |
| 32 Anderson De Albuquerque Sepinhiki | Pecuária De Leite | Linha Cinco Gramado | Fase 2 |
| 33 Leonete Aparecida Smiderle Tomazeli | Grãos, Pecuária De Leite | Linha São Roque | Fase 2 |
| 34 Itacir Helio Marca | Pecuária De Leite | Linha Monte Alegre | Fase 2 |
| 35 Giovani Jose Gonçalves | Olericultura, Grãos | Linha Uma | Fase 3 |
| 36 Miguel Ferreira | Pecuária De Corte | Povoado Wawruck | Fase 3 |
| 37 André Carlos Marmentini | Pecuária De Corte | Povoado Sérvia | Fase 3 |
| 38 Aldino Giacomel | Grãos, Pecuária De Leite | Coxilha | Fase 3 |
| 39 Lauri Luis Balena | Grãos, Pecuária De Leite | Linha Duas | Fase 3 |
| 40 Agostinho Luis Bez | Pecuária De Leite | Povoado Sérvia | Fase 3 |
| 41 Jocimar Psnieg | Pecuária De Leite | Povoado Wawruck | Fase 3 |
| 42 Leonir Tomazelli | Grãos, Pecuária De Leite | Linha Seis | Fase 3 |
| 43 Claimor Dariva | Grãos | Linha Vale Vitória | Fase 3 |
| 44 Alciones Giacomel | Grãos | Linha Quatro Monte Alegre | Fase 3 |
| 45 Paulo André Demarco | Grãos | Linha Vale Vitória | Fase 3 |
| 46 Anderson Antonio Zampieri | Grãos | Linha Monte Alegre | Fase 3 |
| 47 Aldemir João Biason | Grãos, Pecuária De Leite | Linha Paloma | Fase 3 |
| 48 William Luis Dallacosta | Grãos | Linha Cinco | Fase 3 |
| 49 Camilo David Zorzi | Grãos | Linha Volta Grande | Fase 3 |
| 50 Valdir Tomazelli | Grãos | Linha Bonita | Fase 3 |
| 51 Edegar Antonio Kreczynski | Grãos, Pecuária De Corte, Pecuária De Leite | Linha Paloma | Fase 3 |
| 52 Vitorio Sepinhiki | Grãos | Linha Cinco Gramado | Fase 3 |
| 01 Adilson José Szady | Fruticultura, Grãos | Linha Batistella | Suplentes |
| 02 Marili Salete Klimann | Olericultura, Grãos | Linha Cinco | Suplentes |
| 03 Edinéia Wziontek Fabian | Pecuária De Leite | Linha Cinco | Suplentes |
| 04 Alderi Novelo | Grãos | Linha Pinhal | Suplentes |
| 05 Ronei Giacomel | Grãos | Linha Coxilha | Suplentes |
| 06 Andrei Luis Iarocz | Pecuária De Leite | Linha Uma | Suplentes |
| 07 Fabiana Litwin Ternes | Grãos, Pecuária De Leite | Linha Quatro Tapir | Suplentes |
| 08 Milton Zucchi | Pecuária De Leite | Linha Sérvia | Suplentes |
| 09 Valmir José Dariva | Pecuária De Leite | Linha Quatro | Suplentes |
| 10 Jonas Roberto Zaios | Pecuária De Corte | Linha Paloma | Suplentes |
| 11 Lauro Vilson Chmiel | Grãos, Pecuária de Leite | Povoado Wawruck | Suplentes |
- Confira abaixo os documentos disponíveis: